Umsatz-Rankings


Horizont 2021 2020 2019 2018
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Peter Schmidt Group 2. 3. 3. 3.
Mutabor 3. 2. 2. 4.
Edenspiekermann 4. 4. 9. 9.
Strichpunkt 5. 5. 4. 2.
KMS Team 7. 6. 7. 6.
wirDesign 8. 7. 11. 10.
BLACKSPACE 10. 9. 8. -.
Kochan & Partner 12. 12. 14. 11.
Ligalux 13. 13. 15. 16.
Syndicate Design 16. 14. 19. 15.
Fuenfwerken Design 18. 16. 16. 14.
Gute Botschafter 21. 21. 24. -.
GfG / Gruppe für Gestaltung 22. . . .
Stan Hema 24. 22. -. 24.
Factor 25. 24. -. 25.
Stand: 8/2022

Page 2021 2020 2019 2018
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Peter Schmidt Group 2. 2. 2. 3.
Mutabor 3. 3. 4. 4.
Strichpunkt 4. 4. 3. 2.
Edenspiekermann 5. 6. 10. 12.
KMS Team 6. 5. 6. 6.
wirDesign 8. 7. 9. 10.
Kochan & Partner 10. 11. 13. 13.
Superunion Germany 11. 10. . 9.
Ligalux 11. 12. 14. 19.
Syndicate Design 14. 16. 18. 14.
Fuenfwerken Design 15. 15. 15. 13.
Zeichen & Wunder 16. 16. 17. 18.
Gute Botschafter 18. 17. 23. .
GfG / Gruppe für Gestaltung 19. . . .
Stan Hema 21. 18. 24. .
Factor 22. 20. . .
think moto 23. . . .
EIGA 24. . . .
Stand: 10/2022



Kreativ-Ranking

                           
Page 2022 2021 2020 2019
Mutabor 9. -.-. 7.
Peter Schmidt Group 15. 15.. 34.
KMS Team 26. -.-. 39.
MetaDesign 27. 34.. .
EIGA 36. 28.-. 33.
jäger & jäger 40. 26.-. 32.
Zeichen & Wunder 46. 31.. 41.
Stand: 3/2023