Umsatz-Rankings


Horizont 2022 2021 2020 2019
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Mutabor 2. 3. 2. 2.
Peter Schmidt Group 2. 2. 3. 3.
Strichpunkt 4. 5. 5. 4.
KMS Team 5. 7. 6. 7.
Edenspiekermann 6. 4. 4. 9.
wirDesign 7. 8. 7. 11.
Kochan & Partner 12. 12. 12. 14.
Syndicate Design 14. 16. 14. 19.
Ligalux 15. 13. 13. 15.
Zeichen & Wunder 16. 19. 18. 18.
Gute Botschafter 20. 21. 21. 24.
Stan Hema 21. 24. 22. -.
GfG / Gruppe für Gestaltung 22. 22. . .
think moto 24. . . .
Factor 25. 25. 24. -.
Stand: 9/2023

Page 2022 2021 2020 2019
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Peter Schmidt Group 2. 2. 2. 2.
Mutabor 3. 3. 3. 4.
Strichpunkt 4. 4. 4. 3.
KMS Team 5. 6. 5. 6.
Edenspiekermann 6. 5. 6. 10.
wirDesign 7. 8. 7. 9.
Kochan & Partner 12. 10. 11. 13.
Syndicate Design 13. 14. 16. 18.
Ligalux 14. 11. 12. 14.
Zeichen & Wunder 15. 16. 16. 17.
Gute Botschafter 19. 18. 17. 23.
Stan Hema 20. 21. 18. 24.
think moto 23. 23. . .
Factor 24. 22. 20. .
Stand: 10/2023



Kreativ-Ranking

                           
Page 2022 2021 2020 2019
Mutabor 9. -.-. 7.
Peter Schmidt Group 15. 15.. 34.
KMS Team 26. -.-. 39.
MetaDesign 27. 34.. .
EIGA 36. 28.-. 33.
jäger & jäger 40. 26.-. 32.
Zeichen & Wunder 46. 31.. 41.
Stand: 3/2023