Umsatz-Rankings


Horizont 2023 2022 2021 2020
Labor b
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Mutabor 2. 2. 3. 2.
Peter Schmidt Group 3. 2. 2. 3.
Strichpunkt 4. 4. 5. 5.
KMS Team 5. 5. 7. 6.
wirDesign 6. 7. 8. 7.
Edenspiekermann 8. 6. 4. 4.
Kochan & Partner 12. 12. 12. 12.
Ligalux 13. 15. 13. 13.
Zeichen & Wunder 15. 16. 19. 18.
GfG / Gruppe für Gestaltung 18. 22. 22.
Stan Hema 19. 21. 24. 22.
Gute Botschafter 21. 20. 21. 21.
Fuenfwerken Design 22. 18. 16.
Stand: 9/2024

Page 2023 2022 2021 2020
Labor b
MetaDesign 1. 1. 1. 1.
Mutabor 2. 3. 3. 3.
Peter Schmidt Group 3. 2. 2. 2.
Strichpunkt 4. 4. 4. 4.
KMS Team 5. 5. 6. 5.
wirDesign 6. 7. 8. 7.
Edenspiekermann 8. 6. 5. 6.
Kochan & Partner 12. 12. 10. 11.
Ligalux 13. 14. 11. 12.
Zeichen & Wunder 15. 15. 16. 16.
GfG / Gruppe für Gestaltung 18. 19.
Stan Hema 19. 20. 21. 18.
Radikant 21.
Gute Botschafter 22. 19. 18. 17.
Fuenfwerken Design 23. 15. 15.
Factor 24. 24. 22. 20.
Stand: 10/2024